Zarząd Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie na lata 2023-2027
Prezydium ZW Małopolskiego TKKF
| 1. | Tytko Leszek | Prezes | Kraków |
| 2. | Oleksy Karol | Wiceprezes | Kraków |
| 3. | Staszczyk Andrzej | Wiceprezes | Dobczyce |
| 4. | Koczurek Władysław | Skarbnik | Kraków |
| 5. | Mirek Łukasz | Sekretarz | Bochnia |
| 6. | Kulbacka Halina | Członek | Wadowice |
| 7. | Łopatka Władysław | Członek | Kraków |
Członkowie ZW Małopolskiego TKKF
| 8. | Cichoń Tadeusz | Członek | Bochnia |
| 9. | Iżykowska Wirginia | Członek | Ciężkowice |
| 10. | Kamiński Aleksander | Członek | Myślenice |
| 11. | Kowalczyk Tadeusz | Członek | Kraków |
| 12. | Madej Adam | Członek | Bochnia |
| 13. | Mazur Adam | Członek | Muszyna |
| 14. | Milli Leszek | Członek | Kraków |
| 15. | Oleś Tadeusz | Członek | Kraków |
| 16. | Pitucha Leon | Członek | Niepołomice |
| 17. | Rudawski Sławomir | Członek | Bukowno |
| 18. | Szczepanek Józef | Członek | Tarnów |
| 19. | Wiśniewski Andrzej | Członek | Kraków |
